Filtre: Equipement Public
Nom | Programme | Lieu | Phase | Surface | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus d’Innovation Mines ParisTech | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Versailles Satory | Chantier | 23 300 m2 | 2019 – 2024 | → |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réaménagement du Stade Yves-du-Manoir | Equipement Public, Sports | Colombes | Chantier | 7 000 m2 | 2019 – 2023 | → |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nouveau bâtiment hôpital Sainte-Périne | Santé, Equipement Public | Paris | Chantier | 17 300 m2 | 2016 – 2023 | → |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Internat du lycée Alexandre Denis | Equipement Public, Résidence et foyer, Hébergement | Cerny | Achevé | 5 800 m2 | 2016 | → |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Centre d'Incendie et de Secours | Equipement Public, Centre d'Incendie et de Secours | Anzin | Achevé | 3 838 m2 | 2017 | → |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Base plein-air et de loisirs de Vaires | Loisirs, Equipement Public, Tourisme | Torcy | Achevé | 570 m2 | 2009 – 2011 | → |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pôle de Nanotechnologies en extension de l'Université de Technologie de Troyes | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Troyes | Achevé | 5 200 m2 | 2011 – 2015 | → |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Extension et Restructuration du Centre Sportif et Culturel | Equipement Public, Sports | Maisons-Laffitte | Achevé | 1 030 m2 | 1998 – 1999 | ||
Logements et Centre de Sécurité Sociale | Habitat Collectif, Equipement Public | Maisons-Laffitte | Achevé | 3 000 m2 | 1999 – 2002 | ||
Restructuration et extension du Centre de Rééducation Fonctionelle Saint-Lazare | Santé, Equipement Public | Beauvais | Concours | 9 870 m2 | 2005 | ||
Regroupement des réanimations de l'hôpital Ambroise Paré | Santé, Equipement Public | Boulogne-Billancourt | Concours | 1 500 m2 | 2007 | ||
Création du Pharmatechnopole et restructuration de l'Université | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Châtenay-Malabry | Achevé | 7 400 m2 | 2007 – 2014 | ||
Aménagement de locaux de recherche universitaire de biologie dans la barre Cassan A4 de Jussieu | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Paris | Achevé | 500 m2 | 2008 – 2009 | → |
|
Relogement des Chimistes de recherche dans la barre Cassan F de Jussieu | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Paris | Achevé | 2 300 m2 | 2008 – 2010 | ||
CIS et Centre d'exploitation routier | Equipement Public, Centre d'Incendie et de Secours | Méré | Concours | 3 000 m2 | 2009 | ||
Centre de Secours Principal | Equipement Public, Centre d'Incendie et de Secours | Poitiers-Biard | Concours | 8 940 m2 | 2009 | ||
Transformation-extension d'un bâtiment tertiaire en Hôpital cardiologique de haute technologie | Santé, Equipement Public, Laboratoires | Le Caire, Egypte | Chantier | 32 000 m2 | 2009 – 2012 | ||
Centre d'Incendie et de Secours | Equipement Public, Centre d'Incendie et de Secours | Audincourt | Concours | 2 600 m2 | 2011 | → |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Pôle de laboratoires à risques biologiques de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort (ENVA) | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Maisons-Alfort | Concours | 3 800 m2 | 2011 | → |
![]() ![]() ![]() |
Pôle d’excellence en Communication, Image numérique et Informatique décisionnelle | Enseignement supérieur, Equipement Public | Bron | Concours | 3 000 m2 | 2012 | ||
Restructuration des laboratoires du Centre Hospitalier | Santé, Equipement Public | Blois | Concours | 1 300 m2 | 2012 | ||
Usine école dédiée aux procédés pharmaceutiques (EASE) | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Illkirch | Concours | 6 600 m2 | 2012 | ||
Restructuration et extension du Centre d'incendie et de secours de Melun | Equipement Public, Centre d'Incendie et de Secours | Melun | Concours | 7 800 m2 | 2012 | → |
![]() ![]() ![]() |
Stade nautique international Didier Simond | Loisirs, Equipement Public, Sports | Mantes-la-Jolie | Concours | 1 900 m2 | 2013 – 2014 | → |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Pôle d'Excellence Rural (pépinière d'entreprises et halle d'exposition) | Equipement Public, Industrie, Scénographie | Noyon | Concours | 3 500 m2 | 2013 | → |
![]() ![]() |
Centre d'Incendie et de Secours | Equipement Public, Centre d'Incendie et de Secours | Coulommiers | Concours | 3 400 m2 | 2015 | ||
Restructuration du service des Urgences de l'Hôpital Cochin | Santé, Equipement Public | Paris | Concours | 1 700 m2 | 2015 | ||
Restructuration de l'Institut de Physiologie et de Chimie Biologique (IPCB) | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Strasbourg | Concours | 3 400 m2 | 2015 | ||
Centre d'Incendie et de Secours | Equipement Public, Centre d'Incendie et de Secours | Sainte-Savine | Concours | 3 000 m2 | 2017 | ||
Extension de l'Institut du Littoral et de l'Environnement | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | La Rochelle | Chantier | 2 600 m2 | 2017 – 2023 | ||
Centre Francilien de Sécurité | Equipement Public | Fleury-Merogis | Concours | 36 000 m2 | 2017 – 2018 | ||
Toulouse White Biotechnology sur le campus de l'INSA | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Toulouse | Concours | 3 500 m2 | 2017 | ||
Pôle des Neurosciences de l'hôpital Sainte-Anne | Recherche, Santé, Equipement Public | Paris | Concours | 15 000 m2 | 2018 – 2019 | ||
Pôle "Chimie, Matériaux, Procédés" du campus | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Toulouse | Concours | 13 000 m2 | 2018 – 2019 | ||
Cuisine centrale et réfectoires pour l'école Baudricourt | Equipement Public, Industrie | Paris | Concours | 2 000 m2 | 2018 – 2019 | ||
Restructuration de 2 bâtiments pour l'installation des Laboratoires de Physique de Montpellier (LMP) | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Montpellier | Concours | 9 000 m2 | 2018 | ||
Extension de l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education de la Meinau | Enseignement supérieur, Equipement Public | Strasbourg | Études | 2 600 m2 | 2019 – 2023 | → |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ecole d'ingénieurs Isalab à Anglet au Cœur de Campus | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Anglet | Concours | 5 500 m2 | 2019 – 2020 | → |
![]() ![]() ![]() |
Reconstruction et restructuration du Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive | Enseignement supérieur, Equipement Public, Sports | Chatenay-Malabry | Concours | 6 500 m2 | 2020 | ||
Pôle de recherche Hydropolis sur le campus Pharmacie | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Montpellier | Concours | 3 300 m2 | 2020 | ||
Bâtiment d'enseignement supérieur pour les départements GIM et GEII de l'IUT | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Toulon | Concours | 5 400 m2 | 2020 | → |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Structure d'Accompagnement vers la Sortie (SAS) | Pénitentiaire, Equipement Public | Colmar | Concours | 3 300 m2 | 2020 | ||
Pôle AgroBiosciences, laboratoires, serre expérimentale et amphithéâtre sur le Campus de l'INRA | Enseignement supérieur, Recherche, Equipement Public | Toulouse | Chantier | 3 600 m2 | 2016 – 2022 | ||
Structure d'Accompagnement vers la Sortie (SAS) | Pénitentiaire, Equipement Public | Orléans | Concours | 5 300 m2 | 2019 |